
Crono
| Tecniche | Effetto | PM Usati |
| Ciclone | affetta nemici vicini | 2 |
| Fendente | onda d'urto | 2 |
| Fulmine | fulmine | 2 |
| Sciabolata | danni x2 | 4 |
| Fulmine 2 | colpisce tutti i nemici | 8 |
| Vita | riporta in vita alleato | 10 |
| Confusione | attacca il nemico 4 volte | 12 |
| Luminaria | colpisce tutti i nemici | 20 |
Marle
| Tecniche | Effetti | PM Usati |
| Aurora š | ristora PV (parte) | 1 |
| Provoca | confonde il nemico | 1 |
| Ghiaccio | gelo / un nemico | 2 |
| Cura š | cura (+ PV) | 2 |
| Fretta | attacco più veloce | 6 |
| Ghiaccio 2 | gelo / tutti i nemici | 8 |
| Cura 2 š | cura (totalmente) | 5 |
| Vita 2 | fa rinascere e ristora | 15 |
Lucca
| Tecniche | Effetto | PM Usati |
| Lanciafiamme | colpisce i nemici in linea | 1 |
| Ipnosi | fa addormentare | 1 |
| Fuoco | fiamme / un nemico | 2 |
| Napalm | bomba / colpisce nemici vicini | 3 |
| Proteggi | aumenta Difesa Fisica | 6 |
| Fuoco 2 | fiamme / tutti i nemici | 8 |
| Mega Bomba | scoppio Nemici Vicini | 15 |
| Esplosione | pioggia di Fuoco | 15 |
Frog
| Tecniche | Effetti | PM Usati |
| Slurp š | ristora PV (parte) | 1 |
| Sferzata | afferra e colpisce | 2 |
| Acqua | acqua / un nemico | 2 |
| Guarisci š | ristora PV (di più) | 2 |
| Fendente | attacco in salto | 4 |
| Acqua 2 | acqua / tutti i nemici | 8 |
| Cura 2 š | ristora PV (tutti) | 5 |
| Schiacciata | meno PV = più danni | 15 |
Robo
| Tecniche | Effetto | PM Usati |
| Pugno Razzo | pugno | 1 |
| Raggio Cura š | ristora PV (parte) | 2 |
| Multilaser | laser / tutti i nemici | 3 |
| Robo Tackle | spallata | 4 |
| Guaritore š | ristora PV (parte) | 3 |
| Pugno Uzi | pugni / un nemico | 12 |
| Granata | bomba / nemici vicini | 14 |
| Shock | scossa / tutti i nemici | 17 |
Ayla
| Tecniche | Effetti | PM Usati |
| Bacio š | ristora PV (parte) + stato | 1 |
| Calcio Rollo | calcia un nemico | 2 |
| Artigli | una vera furia... | 3 |
| Lancio | è pesante... | 4 |
| Fascino | deruba un nemico | 4 |
| CodaRotante | vortice / tutti i nemici | 10 |
| Colpo di Coda | pochi PV = più danni | 15 |
| Tripletta | tre calci / un nemico | 20 |
Magus
| Tecniche | Effetti | PM Usati |
| Fulmine 2 | fulmine / tutti i nemici | 8 |
| Ghiaccio 2 | gelo / tutti i nemici | 8 |
| Fuoco 2 | fiamme / tutti i nemici | 8 |
| Bomba Scura | bomba magica / nemici vicini | 8 |
| Muro Magico | aumenta difesa magica | 8 |
| Onda Oscura | forma oscura di Acqua 2 / tutti i nemicii | 10 |
| Buco Nero | potere Vita/Morte | 15 |
| Oscurità | magia nera | 20 |
š = si può usare fuori dalla battaglia